各種スポーツ競技・大会等、多目的に利用されています。 |
|
・所在 | 〒 314−0121 | |||
茨城県神栖市溝口4991−4 | ||||
・構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |||
・収容人員 | 3000名 (固定観客席720席) | |||
・競技施設 | バレーボールコートで使用の場合 (2面) | |||
バスケットボールコートで使用の場合 (2面) | ||||
バトミントンコートで使用の場合 (6面) | ||||
卓球・体操 | ||||
〒 314−0121 | ||||
問い合わせ先 | 茨城県神栖市溝口4991−10 | |||
神 栖 市 武 道 館 | ||||
TEL 0299−96−7700 | ||||
FAX 0299−96−7773 |